Marca: Drag Specialties
Unidade: Kit
Codigo Equivalente Original Harley: 56161-83
Garantia contra defeitos de fabricação: 90 dias
Modelos Harley-Davidson que serve nesse produto:
| 2024 | Harley-Davidson | Road Glide 3 FLTRT | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | Harley-Davidson | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | Harley-Davidson | Hydra-Glide Revival | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | - | - | - | - | - | - |
| 2022-2024 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST | - | - | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | - | - | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | - | - | - | - | - | - |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | - | - | - | - | - | - |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - | - | - | - | - |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - | - | - | - | - |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | - | - | - | - | - | - |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 | - | - | - | - | - | - |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | - | - | - | - | - | - |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | - | - | - | - | - | - |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - | - | - | - | - |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | - | - | - | - | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | - | - | - | - | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | - | - | - | - | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | - | - | - | - | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | - | - | - | - | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | - | - | - | - | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | - | - | - | - | - | - |
| 2018-2019, 2023-2024 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | - | - | - | - | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | - | - | - | - | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | - | - | - | - | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - | - | - | - | - |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - | - | - | - | - |
| 2015-2022, 2024 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - | - | - | - | - |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - | - | - | - | - |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - | - | - | - | - |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - | - | - | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - | - | - | - | - |
| 2012, 2018-2022, 2024 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - | - | - | - | |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - | - | - | ||
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - | - | - | ||
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - | - | - | ||
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - | - | - | ||
| 2010-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - | - | - | ||
| 2010-2013, 2015-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - | - | - | ||
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - | - | - | ||
| 2010, 2015-2022, 2024 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - | - | - | ||
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - | - | - | ||
| 2009-2024 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - | - | - | ||
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - | - | - | ||
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - | - | - | ||
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - | - | - | ||
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | - | - | - | - | ||
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - | - | - | - | ||
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 | - | - | - | - | ||
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE3 | - | - | - | - | ||
| 2006-2024 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - | - | - | ||
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - | - | - | ||
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE | - | - | - | - | ||
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE2 | - | - | - | - | ||
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - | - | - | ||
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - | - | - | ||
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE | - | - | - | - | ||
| 2003 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I2 | - | - | - | - | ||
| 2002 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I | - | - | - | - | ||
| 2001 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I2 | - | - | - | - | ||
| 2000-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - | - | - | ||
| 2000 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I | - | - | - | - | ||
| 1999-2021, 2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - | - | - | ||
| 1999-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - | - | - | ||
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - | - | - | ||
| 1998-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - | - | - | ||
| 1998-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - | - | - | ||
| 1998-2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - | - | - | ||
| 1996-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - | - | - | ||
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU | - | - | - | - | ||
| 1995-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - | - | - | ||
| 1994-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - | - | - | ||
| 1989-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - | - | - | ||
| 1989-1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | - | - | - | - | ||
| 1987-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | - | - | - | - | ||
| 1983-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - | - | - | ||
| 1983-1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | - | - | - | ||
| 1983, 1985-1987, 1995-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - | - | - | ||
| 1983 | Harley-Davidson | Tour Glide FLT | - | - | - | - |
A MTX Imports é a melhor loja de peças e acessórios para customização de Harley Davidson do Brasil e agora conta com uma Oficina Especializada. Temos os melhores produtos importados e nacionais a pronta entrega, ambiente seguro e local para estacionar.